1. 编码说明
压敏电阻瓷粉 | H | A | |
产品名称 | 瓷料型号 | 产品序列号 | |
| D | 低压瓷料 (梯度小于50V/mm) | A | |
| M | 中压瓷料 (梯度小于150V/mm) | F | |
| T | |||
2. 主要物理参数
产品名称 | 松装密度(g/cm3) | 平均粒度 | 含水率 |
DA型压敏瓷粉 | 1.35--1.37 | 120μm | 0.4%--0.7% |
MF型压敏瓷粉 | 1.32--1.34 | 120μm | 0.4%--0.7% |
MT型压敏瓷粉 | 1.25--1.32 | 120μm | 0.4%--0.7% |
3. 主要电性能参数
产品名称 | 电压梯度(V/mm) | 非线性系数 | 漏电流 |
DA型压敏瓷粉 | 30--500 | ≥50 | IL<3μA |
MF型压敏瓷粉 | 120--230 | ≥70 | IL<1μA |
MT型压敏瓷粉 | 80--150 | ≥70 | IL<1μA |
4. 推荐成型及烧结工艺
产品名称 | 成型密度(g/m3) | 烧结温度(℃) | 高温保温时间(H) |
DA型压敏瓷粉 | 3.2--3.3 | 1140--1200 | 2--2.5 |
MF型压敏瓷粉 | 3.2--3.3 | 1140--1200 | 2--2.5 |
MT型压敏瓷粉 | 3.3--3.35 | 1140--1200 | 4--6 |