1. 编码说明
压敏电阻瓷粉 | H | A | |
产品名称 | 瓷料型号 | 产品序列号 | |
| H | 高压瓷料 (梯度大于150V/mm) | A | |
| B | |||
| Y | |||
| DR(高能产品) | |||
| G(高能产品) | |||
| E(高能产品) | |||
| T(高能产品) | |||
| L(新能源产品) | |||
2. 主要物理参数
产品名称 | 松装密度(g/cm3) | 平均粒度 | 含水率 |
压敏电阻瓷粉HA | 1.35--1.37 | 120μm | 0.4%--0.7% |
压敏电阻瓷粉HB | 1.35--1.37 | 120μm | 0.4%--0.7% |
压敏电阻瓷粉HY | 1.32--1.34 | 120μm | 0.4%--0.8% |
压敏电阻瓷粉HDR | 1.35--1.37 | 120μm | 0.4%--0.7% |
压敏电阻瓷粉HG | 1.35--1.37 | 120μm | 0.4%--0.7% |
压敏电阻瓷粉HE | 1.35--1.37 | 120μm | 0.4%--0.7% |
压敏电阻瓷粉HT | 1.35--1.37 | 120μm | 0.4%--0.7% |
压敏电阻瓷粉HL | 1.35--1.37 | 120μm | 0.4%--0.7% |
3. 主要电性能参数
产品名称 | 电压梯度(V/mm) | 非线性系数 | 漏电流 |
压敏电阻瓷粉HA | 250--310 | ≥70 | IL<1μA |
压敏电阻瓷粉HB | 180--310 | ≥70 | IL<1μA |
压敏电阻瓷粉HY | 140--250 | ≥70 | IL<2μA |
压敏电阻瓷粉HDR | 140--240 | ≥70 | IL<1μA |
压敏电阻瓷粉HG | 140--240 | ≥70 | IL<1μA |
压敏电阻瓷粉HE | 160--240 | ≥70 | IL<1μA |
压敏电阻瓷粉HT | 80--200 | ≥70 | IL<1μA |
压敏电阻瓷粉HL | 120--250 | ≥70 | IL<1μA |
4. 推荐成型及烧结工艺
产品名称 | 成型密度(g/cm3) | 烧结温度(℃) | 高温保温时间(H) |
压敏电阻瓷粉HA | 3.2--3.3 | 1140--1200 | 2--2.5 |
压敏电阻瓷粉HB | 3.2--3.3 | 1140--1200 | 2--2.5 |
压敏电阻瓷粉HY | 3.2--3.3 | 1140--1200 | 2.5--3.5 |
压敏电阻瓷粉HDR | 3.2--3.3 | 1140--1200 | 2--2.5 |
压敏电阻瓷粉HG | 3.2--3.3 | 1140--1200 | 2--2.5 |
压敏电阻瓷粉HE | 3.2--3.3 | 1140--1200 | 2--2.5 |
压敏电阻瓷粉HT | 3.2--3.3 | 1140--1200 | 2--2.5 |
压敏电阻瓷粉HL | 3.2--3.3 | 1140--1200 | 2--2.5 |